
Подписывайся на нас в соцсетях:
Вне категорий (P4P)
№ 2 | Джон Джонс |
№ 3 | Исраэль Адесанья |
№ 4 | Стипе Миочич |
№ 5 | Камару Усман |
№ 6 | Александр Волкановски |
№ 7 | Дастин Порье |
№ 8 | Макс Холлоуэй |
№ 9 | Дейвесон Фигередо |
№ 10 | Петр Ян |
№ 11 | Джастин Гэтжи |
№ 12 | Конор Макгрегор |
№ 13 | Роберт Уиттакер |
№ 14 | Фрэнсис Нганну |
№ 15 | Ян Блахович |
Наилегчайший вес
№ 1 | Брэндон Морено |
№ 1 | Джозеф Бенавидез |
№ 3 | Аскар Аскаров |
№ 4 | Алекс Перез |
№ 5 | Александр Пантожа |
№ 6 | Брэндол Ройвал |
№ 7 | Рожерио Бонторин |
№ 8 | Кай Кара Фрэнс |
№ 9 | Мэтт Шнелл |
№ 10 | Раулиан Пэйва |
№ 11 | Дэвид Дворак |
№ 12 | Тим Эллиотт |
№ 13 | Тайсон Нэм |
№ 14 | Джордан Эспиноза |
№ 15 | Амир Альбази |
Легчайший вес
№ 1 | Алджэмейн Стерлинг |
№ 2 | Кори Сэндхаген |
№ 3 | Коди Гарбрандт |
№ 4 | Фрэнки Эдгар |
№ 5 | Роб Фонт |
№ 6 | Жозе Алдо |
№ 7 | Марлон Мораес |
№ 8 | Педро Муньоз |
№ 9 | Джимми Ривера |
№ 10 | Рафаэль Ассунсао |
№ 11 | Доминик Круз |
№ 12 | Мераб Двалишвили |
№ 13 | Коди Стэменн |
№ 14 | Сонг Ядонг |
№ 15 | Марлон Вера |
Полулегкий вес
№ 1 | Макс Холлоуэй |
№ 2 | Брайэн Ортега |
№ 3 | Забит Магомедшарипов |
№ 4 | Яир Родригез |
№ 5 | Чэн Сон Джунг |
№ 6 | Келвин Кэттер |
№ 7 | Джош Эмметт |
№ 8 | Джереми Стивенс |
№ 9 | Арнольд Аллен |
№ 10 | Содик Юсуфф |
№ 11 | Дэн Иге |
№ 12 | Шейн Бургос |
№ 13 | Раян Холл |
№ 14 | Брайс Митчелл |
№ 15 | Эдсон Барбоза |
Легкий вес
№ 1 | Джастин Гэтжи |
№ 2 | Дастин Порье |
№ 3 | Чарльз Оливейра |
№ 4 | Конор Макгрегор |
№ 5 | Тони Фергюсон |
№ 6 | Дэн Хукер |
№ 7 | Рафаэль Дос Аньос |
№ 8 | Пол Фелдер |
№ 9 | Диего Феррейра |
№ 10 | Эл Яквинта |
№ 11 | Кевин Ли |
№ 12 | Бенэил Дариуш |
№ 13 | Ислам Махачев |
№ 14 | Грегор Гиллеспи |
№ 15 | Дрю Добер |
Полусредний вес
№ 1 | Колби Ковингтон |
№ 2 | Гилберт Бернс |
№ 3 | Леон Эдвардс |
№ 4 | Хорхе Масвидаль |
№ 5 | Стивен Томпсон |
№ 6 | Тайрон Вудли |
№ 7 | Дэмиан Майя |
№ 8 | Майкл Киеса |
№ 9 | Нил Мэгни |
№ 10 | Висенте Люке |
№ 11 | Джефф Нил |
№ 12 | Энтони Петтис |
№ 13 | Белал Мухаммад |
№ 14 | Робби Лоулер |
№ 15 | Хамзат Чимаев |
Средний вес
№ 1 | Роберт Уиттакер |
№ 2 | Пауло Коста |
№ 3 | Джаред Каннонир |
№ 4 | Даррен Тилл |
№ 5 | Марвин Веттори |
№ 6 | Джек Херманссон |
№ 7 | Дерек Брансон |
№ 8 | Келвин Гастелум |
№ 9 | Юрайа Холл |
№ 10 | Кевин Холлэнд |
№ 11 | Крис Вайдман |
№ 12 | Эдмен Шахбазян |
№ 13 | Омари Ахмедов |
№ 14 | Брэд Таварес |
№ 15 | Йен Хейниш |
Полутяжелый вес
№ 1 | Гловер Тейшейра |
№ 2 | Тиаго Сантос |
№ 3 | Доминик Рейес |
№ 4 | Александр Ракич |
№ 5 | Иржи Прохазка |
№ 6 | Энтони Смит |
№ 7 | Волкан Оздемир |
№ 8 | Никита Крылов |
№ 9 | Джонни Уокер |
№ 10 | Миша Циркунов |
№ 11 | Магомед Анкалаев |
№ 12 | Джим Крут |
№ 13 | Раян Спэнн |
№ 14 | Пол Крейг |
№ 15 | Джамал Хилл |
Тяжелый вес
№ 1 | Фрэнсис Нганну |
№ 2 | Кёртис Блэйдс |
№ 3 | Жаирзиньо Розенстрайк |
№ 4 | Деррик Льюис |
№ 5 | Алистар Оверим |
№ 6 | Александр Волков |
№ 7 | Сирил Ган |
№ 8 | Шамиль Абдурахимов |
№ 9 | Августо Сакаи |
№ 10 | Алексей Олейник |
№ 11 | Джуниор Дос Сантос |
№ 12 | Уолт Харрис |
№ 13 | Благой Иванов |
№ 14 | Сергей Павлович |
№ 15 | Марчин Тыбура |
Вне категорий (P4P) (жен)
№ 2 | Валентина Шевченко |
№ 3 | Вэйли Жанг |
№ 4 | Роуз Намаюнас |
№ 5 | Джессика Андрадэ |
№ 6 | Йоанна Йенджейчик |
№ 7 | Жэрмейн Де Рандами |
№ 8 | Холли Холм |
№ 9 | Аспен Лэдд |
№ 10 | Кэтлин Чукагян |
№ 11 | Нина Ансарофф |
№ 12 | Ян Сяонянь |
№ 13 | Синтиа Калвилло |
№ 14 | Клаудиа Гадэлья |
№ 15 | Джулианна Пенья |
Женский минимальный вес
№ 1 | Роуз Намаюнас |
№ 2 | Йоанна Йенджейчик |
№ 3 | Ян Сяонянь |
№ 4 | Карла Эспарза |
№ 5 | Нина Ансарофф |
№ 6 | Клаудиа Гадэлья |
№ 7 | Мишель Уотерсон |
№ 8 | Марина Родригез |
№ 9 | Тиша Торрес |
№ 9 | Аманда Рибас |
№ 11 | Маккензи Дёрн |
№ 12 | Анджела Хилл |
№ 13 | Вирна Яндироба |
№ 14 | Фелис Херриг |
№ 15 | Ливия Соуза |
Женский наилегчайший вес
№ 1 | Джессика Андрадэ |
№ 2 | Кэтлин Чукагян |
№ 3 | Лорен Мёрфи |
№ 4 | Дженнифер Майа |
№ 5 | Синтиа Калвилло |
№ 6 | Джессика Ай |
№ 7 | Джоанн Кальдервуд |
№ 8 | Роксанн Модаффери |
№ 9 | Вивьен Арауджо |
№ 10 | Мэйси Барбер |
№ 11 | Андреа Ли |
№ 12 | Алексис Дэвис |
№ 13 | Тайла Сантос |
№ 14 | Антонина Шевченко |
№ 15 | Монтана Де Ла Роса |
Женский легчайший вес
№ 1 | Жэрмейн Де Рандами |
№ 2 | Холли Холм |
№ 3 | Аспен Лэдд |
№ 4 | Ракэль Пеннингтон |
№ 5 | Ирэн Алдана |
№ 6 | Кетлин Виера |
№ 7 | Джлианна Пенья |
№ 8 | Яна Куницкая |
№ 9 | Сара Макманн |
№ 10 | Марион Рено |
№ 11 | Лина Лансберг |
№ 12 | Мэйси Чиассон |
№ 13 | Пэнни Кианзад |
№ 14 | Сижара Ибэнкс |
№ 15 | Джулия Авила |
Рейтинг бойцов UFC на январь 2021 года.
Подписываемся на нашу группу ВКонтакте.
Рейтинг бойцов UFC обновляется еженедельно.