Вне категорий (P4P)
№ 2 | Ислам Махачев | |
№ 3 | Леон Эдвардс | |
№ 4 | Камару Усман | |
№ 5 | Фрэнсис Нганну | |
№ 6 | Исраэль Адесанья | |
№ 7 | Чарльз Оливейра | |
№ 8 | Алекс Перейра | |
№ 9 | Алджэмейн Стерлинг | |
№ 10 | Иржи Прохазка | |
№ 11 | Дастин Порье | |
№ 12 | Дейвесон Фигередо | |
№ 13 | Джон Джонс | |
№ 14 | Макс Холлоуэй | |
№ 15 | Брэндон Морено |
Наилегчайший вес
№ 1 | Брэндон Морено | |
№ 2 | Александр Пантожа | |
№ 3 | Кай Кара-Франс | |
№ 4 | Брэндон Ройвал | |
№ 5 | Матеус Николау | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 6 | Алекс Перез | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 7 | Мэтт Шнелл | |
№ 8 | Амир Альбази | |
№ 9 | Дэвид Дворак | |
№ 10 | Тим Эллиотт | |
№ 11 | Су Мудаэржи | |
№ 12 | Манель Кейпе | |
№ 13 | Джеффри Молина | |
№ 14 | Махаммад Мокаев | |
№ 15 | Тагир Уланбеков |
Легчайший вес
№ 1 | Шон О`Мэлли | |
№ 2 | Мераб Двалишвили | |
№ 3 | Петр Ян | |
№ 4 | Марлон Вера | |
№ 5 | Кори Сэндхаген | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 6 | Роб Фонт | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 7 | Доминик Круз | ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 8 | Сонг Ядонг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 9 | Педро Муньоз | ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 10 | Рики Симон | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 11 | Умар Нурмагомедов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 12 | Крис Гутиеррез | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 13 | Эдриен Янез | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 14 | Джек Шор | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 15 | Саид Нурмагомедов | нов |
Полулегкий вес
№ 1 | Макс Холлоуэй | |
№ 2 | Яир Родригез | |
№ 3 | Брайэн Ортега | |
№ 4 | Арнольд Аллен | |
№ 5 | Джош Эмметт | |
№ 6 | Чен Сон Джунг | |
№ 7 | Келвин Кэттер | |
№ 8 | Гига Чикадзе | |
№ 9 | Брайс Митчелл | |
№ 10 | Мовсар Евлоев | |
№ 11 | Содик Юсуфф | |
№ 12 | Дэн Иге | |
№ 13 | Эдсон Барбоза | |
№ 14 | Илия Топурия | |
№ 15 | Джонатан Пирс | нов |
Легкий вес
№ 1 | Чарльз Оливейра | |
№ 2 | Дастин Порье | |
№ 3 | Джастин Гэйтжи | |
№ 4 | Бениэл Дариуш | |
№ 5 | Майкл Чендлер | |
№ 6 | Рафаэль Физиев | |
№ 7 | Рафаэль Дос Аньос | |
№ 8 | Матеуш Гамрот | |
№ 9 | Арман Царукян | |
№ 10 | Джэлин Тёрнер | |
№ 11 | Дэн Хукер | |
№ 12 | Дамир Исмагулов | |
№ 13 | Ренато Мойкано | |
№ 14 | Конор Макгрегор | |
№ 15 | Тони Фергюсон |
Полусредний вес
№ 1 | Камару Усман | |
№ 2 | Колби Ковингтон | |
№ 3 | Хамзат Чимаев | |
№ 4 | Белал Мухаммад | |
№ 5 | Гилберт Бёрнс | |
№ 6 | Стивен Томпсон | |
№ 7 | Джефф Нил | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 8 | Шон Брэди | |
№ 9 | Висенте Люке | |
№ 10 | Шавкат Рахмонов | |
№ 11 | Хорхе Масвидаль | |
№ 12 | Нил Мэгни | |
№ 13 | Майкл Киеса | |
№ 14 | Мишель Перейра | |
№ 15 | Даниел Родригез |
Средний вес
Алекс Перейра



№ 1 | Исраэль Адесанья | |
№ 2 | Роберт Уиттакер | |
№ 3 | Джаред Каннонир | |
№ 4 | Марвин Веттори | |
№ 5 | Дерек Брансон | |
№ 6 | Пауло Коста | |
№ 7 | Шон Стрикланд | |
№ 8 | Роман Долидзе | нов |
№ 9 | Джек Херманссон | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 10 | Даррен Тилл | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 11 | Андре Муниз | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 12 | Келвин Гастелум | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 13 | Насрудин Имавов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 14 | Дрикус Дю Плесси | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 15 | Крис Кёртис | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Полутяжелый вес
№ 1 | Иржи Прохазка | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 2 | Гловер Тейшейра | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 3 | Ян Блахович | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 4 | Магомед Анкалаев | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 5 | Александр Ракич | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 6 | Энтони Смит | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 7 | Джамал Хилл | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 8 | Никита Крылов | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 9 | Пол Крейг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 10 | Волкан Оздемир | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 11 | Раян Спэнн | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 12 | Джонни Уокер | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 13 | Доминик Рейес | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 14 | Джим Крут | |
№ 15 | Халил Раунтри Мл. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тяжелый вес
№ 1 | Сирил Ган | |
№ 2 | Стипе Миочич | |
№ 3 | Сергей Павлович | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 4 | Кёртис Блэйдс | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 5 | Тай Туиваса | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 6 | Том Аспинэлл | |
№ 7 | Деррик Льюис | |
№ 8 | Александр Волков | |
№ 9 | Жаирзиньо Розенстрайк | |
№ 10 | Марчин Тыбура | |
№ 11 | Крис Дакас | |
№ 12 | Сергей Спивак | |
№ 13 | Александр Романов | |
№ 14 | Благой Иванов | |
№ 15 | Шамиль Абдурахимов |
Вне категорий (P4P) (жен)
№ 2 | Валентина Шевченко | |
№ 3 | Вейли Жанг | |
№ 4 | Джулианна Пенья | |
№ 5 | Роуз Намаюнас | |
№ 6 | Карла Эспарза | |
№ 7 | Джессика Андрадэ | |
№ 8 | Марина Родригез | |
№ 9 | Аманда Лемос | |
№ 10 | Холли Холм | |
№ 11 | Кетлин Виера | |
№ 12 | Тайла Сантос | |
№ 13 | Кэтлин Чукагян | |
№ 14 | Манон Фиро | |
№ 15 | Ян Сяонянь |
Женский минимальный вес
№ 1 | Карла Эспарза | |
№ 2 | Роуз Намаюнас | |
№ 3 | Аманда Лемос | |
№ 4 | Джессика Адрадэ | |
№ 5 | Марина Родригез | |
№ 6 | Ян Сяонянь | |
№ 7 | Маккензи Дёрн | |
№ 8 | Тиша Торрес | |
№ 9 | Аманда Рибас | |
№ 10 | Вирна Яндироба | |
№ 11 | Мишель Уотерсон-Гомез | |
№ 12 | Анджела Хилл | |
№ 13 | Луана Пиньеро | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 14 | Эмили Дюкоти | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 15 | Полиана Виана |
Женский наилегчайший вес
№ 1 | Манон Фиро | |
№ 2 | Майла Сантос | |
№ 3 | Кэтлин Чукагян | |
№ 4 | Лорен Мёрфи | |
№ 5 | Алекса Грассо | |
№ 6 | Джессика Андрадэ | |
№ 7 | Вивьен Арауджо | |
№ 8 | Дженнифер Майа | |
№ 9 | Андреа Ли | |
№ 10 | Эрин Бланчфилд | |
№ 11 | Кейси О`Нилл | |
№ 12 | Мейси Барбер | |
№ 13 | Трэйси Кортез | |
№ 14 | Синтиа Калаилло | |
№ 15 | Аманда Рибас |
Женский легчайший вес
№ 1 | Джулианна Пенья | |
№ 2 | Кетлин Виера | |
№ 3 | Холли Холм | |
№ 4 | Ирэн Алдана | |
№ 5 | Ракэль Пеннингтон | |
№ 6 | Яна Куницкая | |
№ 7 | Пэнни Кианзад | |
№ 8 | Мэйси Чиассон | |
№ 9 | Кэрол Роса | |
№ 10 | Тиша Тэйт | |
№ 11 | Джулиа Авила | |
№ 12 | Лина Лансберг | |
№ 13 | Норма Дюмонт Виана | |
№ 14 | Майра Буэно Сильва | |
№ 15 | Джозиане Нунес |
Рейтинг бойцов UFC на декабрь 2022 года.
Подписываемся на нашу группу ВКонтакте.
Рейтинг бойцов UFC обновляется еженедельно.