Вне категорий (P4P)
№ 2 | Исраэль Адесанья | |
№ 3 | Александр Волкановски | |
№ 4 | Фрэнсис Нганну | |
№ 5 | Чарльз Оливейра | |
№ 6 | Макс Холлоуэй | |
№ 7 | Джон Джонс | |
№ 8 | Дастин Порье | |
№ 9 | Петр Ян | |
№ 10 | Гловер Тейшейра | |
№ 11 | Дейвесон Фигередо | |
№ 12 | Стипе Миочич | |
№ 13 | Брэндон Морено | |
№ 14 | Роберт Уиттакер | |
№ 15 | Ян Блахович |
Наилегчайший вес
№ 1 | Брэндон Морено | |
№ 2 | Аскар Аскаров | |
№ 3 | Александр Пантожа | |
№ 4 | Брэндон Ройвал | |
№ 4 | Алекс Перез | |
№ 6 | Кай Кара Фрэнс | |
№ 7 | Рожерио Бонторин | |
№ 8 | Матеус Николау | |
№ 9 | Мэтт Шнелл | |
№ 10 | Дэвид Дворак | |
№ 11 | Тим Эллиотт | |
№ 12 | Су Мудаэржи | |
№ 13 | Амир Альбази | |
№ 14 | Манель Кейпе | |
№ 15 | Тагир Уланбеков |
Легчайший вес
№ 1 | Петр Ян | врем. |
№ 2 | ТиДжей Диллашоу | |
№ 3 | Жозе Алдо | |
№ 4 | Кори Сэндхаген | |
№ 5 | Роб Фонт | |
№ 6 | Мераб Двалишвили | |
№ 7 | Доминик Круз | |
№ 8 | Марлон Вера | |
№ 9 | Педро Муньоз | |
№ 9 | Сонг Ядонг | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 11 | Фрэнки Эдгар | |
№ 12 | Шон О`Мэлли | |
№ 13 | Рики Симон | |
№ 14 | Марлон Мораес | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 15 | Рафаэль Ассунсао |
Полулегкий вес
№ 1 | Макс Холлоуэй | |
№ 2 | Брайэн Ортега | |
№ 3 | Яир Родригез | |
№ 4 | Чэн Сон Джунг | |
№ 5 | Келвин Кэттер | |
№ 6 | Джош Эмметт | |
№ 7 | Арнольд Аллен | |
№ 8 | Гига Чикадзе | |
№ 9 | Брайс Митчелл | |
№ 10 | Дэн Иге | |
№ 11 | Содик Юсуфф | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 12 | Эдсон Барбоза | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 13 | Мовсар Евлоев | |
№ 14 | Шейн Бургос | |
№ 15 | Илия Топурия | нов |
Легкий вес
№ 1 | Джастин Гэтжи | |
№ 2 | Дастин Порье | |
№ 3 | Ислам Махачем | |
№ 4 | Бениэл Дариуш | |
№ 5 | Майкл Чендлер | |
№ 6 | Рафаэль Дос Аньос | |
№ 7 | Тони Фергюсон | |
№ 8 | Дэн Хукер | |
№ 9 | Грегор Гиллеспи | |
№ 9 | Конор Макгрегор | |
№ 11 | Рафаэль Физиев | |
№ 12 | Арман Царукян | |
№ 13 | Матеуш Гамрот | |
№ 14 | Брэд Ридделл | |
№ 15 | Диего Феррейра |
Полусредний вес
№ 1 | Колби Ковингтон | |
№ 2 | Гилберт Бернс | |
№ 3 | Леон Эдвардс | |
№ 4 | Висенте Люке | |
№ 5 | Белал Мухаммад | |
№ 6 | Стивен Томпсон | |
№ 7 | Хорхе Масвидаль | |
№ 8 | Шон Брэди | |
№ 9 | Нил Мэгни | |
№ 10 | Майкл Киеса | |
№ 11 | Хамзат Чимаев | |
№ 12 | Джефф Нил | |
№ 13 | Ли Джинглианг | |
№ 14 | Сантьяго Понзиниббио | |
№ 15 | Шавкат Рахмонов |
Средний вес
№ 1 | Роберт Уиттакер | |
№ 2 | Джаред Каннонир | |
№ 3 | Марвин Веттори | |
№ 4 | Шон Стрикланд | |
№ 4 | Пауло Коста | |
№ 4 | Дерек Брансон | |
№ 7 | Джек Херманссон | |
№ 8 | Даррен Тилл | |
№ 9 | Юрайа Холл | |
№ 10 | Келвин Гастелум | |
№ 11 | Насрудин Имавов | |
№ 12 | Брэд Таварес | |
№ 13 | Андре Муниз | |
№ 14 | Крис Вайдман | |
№ 15 | Эдмен Шахбазян |
Полутяжелый вес
№ 1 | Ян Блахович | |
№ 2 | Иржи Прохазка | |
№ 3 | Александр Ракич | |
№ 4 | Магомед Анкалаев | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 5 | Энтони Смит | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 6 | Тиаго Сантос | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 7 | Доминик Рейес | |
№ 8 | Волкан Оздемир | |
№ 9 | Никита Крылов | |
№ 10 | Джамал Хилл | |
№ 11 | Пол Крейг | |
№ 12 | Джонни Уокер | |
№ 13 | Раян Спэнн | |
№ 14 | Джим Крут | |
№ 15 | Дастин Джейкоби |
Тяжелый вес
№ 1 | Сирил Ган | врем. |
№ 2 | Стипе Миочич | |
№ 3 | Тай Туиваса | |
№ 4 | Кёртис Блэйдс | |
№ 5 | Деррик Льюис | |
№ 6 | Александр Волков | |
№ 7 | Жаирзиньо Розенстрайк | |
№ 8 | Крис Дакас | |
№ 9 | Марчин Тыбура | |
№ 10 | Шамиль Абдурахимов | |
№ 11 | Том Аспинэлл | |
№ 12 | Августо Сакаи | |
№ 13 | Уолт Харрис | |
№ 14 | Благой Иванов | |
№ 15 | Сергей Спивак |
Вне категорий (P4P) (жен)
№ 2 | Аманда Нунес | |
№ 3 | Роуз Намаюнас | |
№ 4 | Джулианна Пенья | |
№ 5 | Вейли Жанг | |
№ 6 | Джессика Андрадэ | |
№ 7 | Холли Холм | |
№ 8 | Карла Эспарза | |
№ 9 | Марина Родригез | |
№ 10 | Кэтлин Чукагян | |
№ 11 | Ян Сяонянь | |
№ 12 | Ирэн Алдана | |
№ 13 | Лорен Мёрфи | |
№ 14 | Маккензи Дёрн | |
№ 15 | Аспен Лэдд |
Женский минимальный вес
Роуз Намаюнас



№ 1 | Вэйли Жанг | |
№ 2 | Карла Эспарза | |
№ 3 | Марина Родригез | |
№ 4 | Ян Сяонянь | |
№ 5 | Макензи Дёрн | |
№ 6 | Нина Ансарофф | |
№ 7 | Тиша Торрес | |
№ 8 | Мишель Уотерсон | |
№ 9 | Аманда Рибас | |
№ 10 | Аманда Лемос | |
№ 11 | Вирна Яндироба | |
№ 12 | Анджела Хилл | |
№ 13 | Джессика Пенн | |
№ 14 | Брианна Ван Бурен | |
№ 15 | Луана Пиньеро |
Женский наилегчайший вес
№ 1 | Джессика Андрадэ | |
№ 2 | Кэтлин Чукагян | |
№ 3 | Лорен Мёрфи | |
№ 4 | Дженнифер Майа | |
№ 5 | Тайла Сантос | |
№ 6 | Вивьен Арауджо | |
№ 7 | Джоанн Кальдервуд | |
№ 8 | Андреа Ли | |
№ 9 | Синтиа Калвилло | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 10 | Джессика Ай | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ 11 | Алекса Грассо | |
№ 12 | Кейси О`Нилл | |
№ 13 | Манон Фирот | |
№ 14 | Мэйси Барбер | |
№ 15 | Эрин Блэнчфилд |
Женский легчайший вес
Джулианна Пенья



№ 1 | Аманда Нунес | |
№ 2 | Холли Холм | |
№ 3 | Ирэн Алдана | |
№ 4 | Аспен Лэдд | |
№ 5 | Кетлин Виера | |
№ 6 | Яна Куницкая | |
№ 7 | Ракель Пеннингтон | |
№ 8 | Миша Тейт | |
№ 9 | Сара МакМанн | |
№ 10 | Мэйси Чиассон | |
№ 11 | Лина Лансберг | |
№ 12 | Кэрол Роса | |
№ 13 | Пэнни Кианзад | |
№ 14 | Джулия Авила | |
№ 15 | Норма Дюмонт Виана |
Рейтинг бойцов UFC на март 2022 года.
Подписываемся на нашу группу ВКонтакте.
Рейтинг бойцов UFC обновляется еженедельно.