Рейтинг Eagle FC
Супертяжелый вес
№ 1 | Шота Бетлемидзе |
№ 2 | Юрий Проценко |
№ 3 | Евгений Тимановский |
№ 4 | Амир Генем |
№ 5 | Александр Столяров |
№ 6 | Ризван Куниев |
№ 7 | Султан Муртузалиев |
№ 8 | Сержио Фрейтас |
№ 9 | Ион Григоре |
№ 10 | Евгений Бова |
№ 11 | Рууд Верну |
№ 12 | Хусанов Равшанхон |
№ 13 | Виорел Липа |
№ 14 | Андрей Бурдинюк |
№ 15 | Юрий Горбенко |
Полутяжелый вес
№ 1 | Павел Покатилов |
№ 2 | Музаффар Раджабов |
№ 3 | Николае Скорход |
№ 4 | Дмитрий Носов |
№ 5 | Эльчин Гусейнов |
№ 6 | Густав Диетц |
Средний вес
№ 1 | Николае Гисца |
№ 2 | Павел Покатилов |
№ 3 | Егор Иванов |
№ 4 | Николае Скорход |
№ 5 | Дмитрий Арышев |
№ 6 | Сержио Отел |
№ 7 | Александру Лантос |
№ 8 | Ненад Аврамович |
№ 9 | Василе Ботнару |
№ 10 | Артем Шокало |
№ 11 | Виктор Космулич |
№ 12 | Игорь Лехин |
№ 13 | Даниил Кульчар |
Полусредний вес
№ 1 | Михал Котрута |
№ 2 | Ливиу Бутук |
№ 3 | Ион Сурду |
№ 4 | Ион Табурчиану |
№ 5 | Влад Поповский |
№ 6 | Серджиу Барбароса |
№ 7 | Василе Ботнару |
№ 8 | Александру Стрече |
№ 9 | Игорь Бесляга |
№ 10 | Рустам Рамазанов |
№ 11 | Василий Гончаров |
№ 12 | Василе Супрович |
№ 13 | Андрей Сиуботару |
№ 14 | Кристиан Котеа |
№ 15 | Артем Кула |
Легкий вес
№ 1 | Валерий Мирцеа |
№ 2 | Иван Жвирбля |
№ 3 | Андрей Бабароса |
№ 4 | Педру Буздуган |
№ 5 | Марчин Яблонски |
№ 6 | Григоре Панфили |
№ 7 | Константин Гнусарев |
№ 8 | Каталин Касару |
№ 9 | Михаил Бондарь |
№ 10 | Димитру Бостан |
№ 11 | Кубаныч Абдисалам |
№ 12 | Олег Панченко |
№ 13 | Дмитрий Солопов |
Полулегкий вес
№ 1 | Андрей Барбароса |
№ 2 | Омар Соломанов |
№ 3 | Максим Исак |
№ 4 | Евгений Перепечин |
№ 5 | Андрей Красников |
№ 6 | Даниил Филипски |
№ 7 | Даниэль Негара |
№ 8 | Димитру Циобану |
№ 9 | Габриэль Манука |
№ 10 | Анатолий Грама |
№ 11 | Думитру Пурис |
№ 12 | Себастьян Раевский |
№ 13 | Хазар Рустамов |
№ 14 | Юрий Бондарь |
№ 15 | Артем Орловский |
Легчайший вес
№ 1 | Дмитрий Предебайло |
№ 2 | Богдан Барбу |
№ 3 | Денис Паланчица |
№ 4 | Якуб Виклацз |
№ 5 | Евгений Однорог |
№ 6 | Мыктыбек Осконбаев |
№ 7 | Кэндзи Бортолуцци |
№ 8 | Моктар Бенкачи |
№ 9 | Никола Хантеа |
№ 10 | Олег Брума |
№ 11 | Павел Андруска |
№ 12 | Фарид Алибабазаде |
№ 13 | Георгий Лупу |
№ 14 | Интезар Бабаниязов |
№ 15 | Самир Алиев |
Наилегчайший вес
№ 1 | Евгений Сибирский-Манько |
№ 2 | Гия Кахидзе |
№ 3 | Иван Андрущенко |
№ 4 | Нуреддин Хезрат |
№ 5 | Лилиан Гросу |
Женский вес
№ 1 | Донна Чели |
№ 2 | Анна Руденко |
№ 3 | Антонина Кулешова |
№ 4 | Елена Белая |
№ 5 | Надежда Кантир |
№ 6 | Елена Андрюшенко |
№ 7 | Тунзала Иманлы |
№ 8 | Евгения Белова |
№ 9 | Даниэла Брагару |